
Metro v Barceloně tvoří rozsáhlá síť rychlých tranzitních elektrifikovaných železničních tratí, které běží převážně v podzemí z centra Barcelony až do městských předměstí. Je součástí většího systému veřejné dopravy v Barceloně, hlavním městě Katalánska, s jednotným tarifem v rámci systému Authoritat del Transport Metropolità (ATM). Metro tvoří 12 linek, které kombinují linky 2 společností provozujících metro. V současné době se budují dvě linky L9 a L10, přičemž obě linky mají od roku 2009 do roku 2016 různé sekce, které mají být dokončeny v blízké budoucnosti. Tři linky v síti se otevřely od roku 2009 jako systémy automatického provozu vlaků bez řidiče.
Hlavní síť, provozovaná společností TMB, se skládá z osmi linek L1 až L5 a L9 až L11, které se vyznačují různými barvami v mapách sítě, pokrývající 102,6 kilometrů trasy a 141 stanic.
Řady FGC jsou očíslovány L6, L7, L8 a L12. Tyto tratě, s výjimkou všech L12 a částí L7, sdílejí tratě s městskými vlaky.
Linky metra v Barceloně nemají vlastní název, ale obecně se označují podle jejich barvy nebo čísla a názvů jejich konců.
Linky metra v Barceloně
Linka | Trasa | Provozovatel | Současná délka | Celková délka | Počet stanic aktuální | Celkový počet stanic | Rok otevření |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hospital de Bellvitge–Fondo | TMB | 20.700 km | 29.758 km | 30 | 38 | 1926 |
|
Paral·lel–Badalona Pompeu Fabra | TMB | 13.700 km | 18.466 km | 18 | 34 | 1995 |
|
Zona Universitària–Trinitat Nova | TMB | 18.400 km | 20.024 km | 26 | 36 | 1924 |
|
Trinitat Nova–La Pau | TMB | 17.300 km | 18.916 km | 22 | 26 | 1973 (1926) |
|
Cornellà Centre–Vall d’Hebron | TMB | 19.168 km | 19.168 km | 26 | 27 | 1959 |
|
Pl. Catalunya–Sarrià | FGC | 4.884 km | 8 (2 společné s linkou L7) | 1929 (1863) | ||
|
Pl. Catalunya–Av. Tibidabo | FGC | 4.634 km | 4.634 km | 7 (2 společné s linkou L6) | 7 | 1953 (1863) |
|
Pl. Espanya–Molí Nou-Ciutat Cooperativa | FGC | 11.266 km | 11.266 km | 11 | 21 | 2000 (1912) |
|
|||||||
La Sagrera–Can Zam | 7.867 km | 9 (3 společné s linkou L10) | |||||
|
La Sagrera–Gorg | TMB | 5.570 km | 47.800 km | 6 (3 společné s linkou L9) | 33 | 2010 |
|
Trinitat Nova–Can Cuiàs | TMB | 2.109 km | 5 | 2003 | ||
|
Sarrià–Reina Elisenda | FGC | 0.600 km | 3.200 km | 2 | 5 | 2016 (1976) |
Napsat komentář